Spielprognosen
Ferro Carril Oeste LP vs Sol de Mayo Prognose & Tipps
Noch ist kein Duell angesetzt. Bis zum nächsten Aufeinandertreffen sprechen Bilanz, Form und die Zahlen unten für sich.
Nächstes Duell
Aktuell ist keine Partie zwischen diesen beiden Teams angesetzt. Schau wieder vorbei, sobald das nächste Duell feststeht.
Direktvergleich in Zahlen
Ferro Carril Oeste LP und Sol de Mayo standen sich bislang 8-mal gegenüber, erstmals im September 2018. Die Bilanz: Ferro Carril Oeste LP 2 Siege, Sol de Mayo 3 Siege, dazu 3 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 2,0 Tore. In 50 % der Duelle trafen beide Teams, und 25 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von Ferro Carril Oeste LP in diesem Duell: 3:0 im August 2024. Höchster Sieg von Sol de Mayo in diesem Duell: 1:0 im April 2022.
Das letzte Duell am 24. Aug. 2024 (Torneo Federal A) endete Ferro Carril Oeste LP – Sol de Mayo 3:0. Die letzten 5 Ergebnisse von Ferro Carril Oeste LP, das neueste zuerst: S S U S N. Die letzten 5 Ergebnisse von Sol de Mayo, das neueste zuerst: U N N N N. Sol de Mayo liegt in der Tabelle (Torneo Federal A) auf Platz 28.
Letzte Duelle
Tabellenstand
Torneo Federal A TabelleRegular Season
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 31 | WWDDD | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | WLDWD | |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | 12 | 30 | DDDDD | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 30 | WLDWW | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 27 | DWLWD | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 27 | DDWLW | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 | DWDDW | |
| 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 26 | DWWDD | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 26 | LWLDD | |
| 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 26 | LWWLL | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 11 | 8 | 25 | WWDWD | |
| 12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 | WDDWL | |
| 13 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 25 | DWLWW | |
| 14 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 25 | LLLWW | |
| 15 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 | 24 | DDDDW | |
| 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 23 | DWDWW | |
| 17 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 | DDDDD | |
| 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 23 | DDLWD | |
| 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 | DWWLW | |
| 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | DWDWL | |
| 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 14 | 3 | 21 | DDWDD | |
| 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 | WLLLL | |
| 23 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 19 | DDWLW | |
| 24 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 | LWLWL | |
| 25 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 19 | DLDLL | |
| 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 | WWLDL | |
| 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 18 | LLWDW | |
| 28 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | DLLWD | |
| 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 | LLWLW | |
| 30 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 | 18 | LLLWD | |
| 31 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 | DLDDL | |
| 32 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 | 17 | DLLLW | |
| 33 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | 17 | LDWLL | |
| 34 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | WLWLL | |
| 35 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 | WLWLW | |
| 36 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 | 13 | LDLLD | |
| 37 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | DWLDL |
