Nächstes Duell
Aktuell ist keine Partie zwischen diesen beiden Teams angesetzt. Schau wieder vorbei, sobald das nächste Duell feststeht.
Direktvergleich in Zahlen
Carlisle und Barnsley standen sich bislang 3-mal gegenüber, erstmals im August 2019. Die Bilanz: Carlisle 1 Sieg, Barnsley 2 Siege, dazu 0 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 3,7 Tore. In 67 % der Duelle trafen beide Teams, und 100 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von Carlisle in diesem Duell: 3:0 im August 2019. Höchster Sieg von Barnsley in diesem Duell: 3:2 im März 2024.
Das letzte Duell am 12. März 2024 (League One) endete Carlisle – Barnsley 2:3. Die letzten 5 Ergebnisse von Carlisle, das neueste zuerst: S S S S U. Die letzten 5 Ergebnisse von Barnsley, das neueste zuerst: U N N N N. Barnsley liegt in der Tabelle (League One) auf Platz 23.
Letzte Duelle
Tabellenstand
League One TabelleLeague One
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 | WWWWD | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | WLDWW | |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | DWDWD | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | WWWWL | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | DWLLW | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 | DWWLW | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 | LDDWD | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | LDLDW | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 | DLLWD | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 | DWLWW | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 | WWWLW | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 | LWWDW | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | WDDWL | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 | WLLWD | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | LWDDL | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | DLWLW | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | WDWLL | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | LDLLL | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | LLWLL | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | LWLLL | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 10 | WLLLW | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | LDLDW | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | DLLLL | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | LLDLL |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two
