Spielprognosen
Roosendaal vs UNA Prognose & Tipps
Nächstes Duell: Derde Divisie, So., 29. Nov. 2026, 13:00 UTC
Nächstes Duell
Deutsche Tipps zu diesem Spiel erscheinen hier, sobald unsere Tipster sie veröffentlichen.
Direktvergleich in Zahlen
Roosendaal und UNA standen sich bislang 2-mal gegenüber, erstmals im September 2025. Die Bilanz: Roosendaal 0 Siege, UNA 1 Sieg, dazu 1 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 3,5 Tore. In 100 % der Duelle trafen beide Teams, und 50 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von UNA in diesem Duell: 3:2 im September 2025.
Das letzte Duell am 8. Feb. 2026 (Derde Divisie - Sunday) endete UNA – Roosendaal 1:1. Die letzten 5 Ergebnisse von Roosendaal, das neueste zuerst: N N S N N. Die letzten 5 Ergebnisse von UNA, das neueste zuerst: N U U N N. Roosendaal liegt in der Tabelle (Derde Divisie) auf Platz 12. UNA liegt in der Tabelle (Derde Divisie) auf Platz 14.
Das nächste Duell steigt am 29. Nov. 2026 (Derde Divisie).
Letzte Duelle
Tabellenstand
Derde Divisie TabelleDerde Divisie
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 | WWDWW | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 22 | WWLWW | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 | WLWLW | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 | WWDLW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 | LWWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 20 | DLWWW | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 | WWWWW | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 20 | WLDWD | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 19 | LWWWD | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | WWLDW | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 19 | WWWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 16 | WWWWL | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | DLWWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 14 | LLWWW | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | LWDLL | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | DWLWD | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 14 | LWWWL | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | WDLWW | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 | LWWLW | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | WLLLL | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | WWLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | LLWDW | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | DWWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 | LLWLL | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 | DLLWD | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | WLLDW | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LDDLL | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | WLLLD | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 | LLLLL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | LWWLL | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | DLLLL | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | LLLWL | |
| 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 1 | LLLLL | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 1 | LLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 2 | LLDDL |
- Promotion - Tweede Divisie
- Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
- Derde Divisie (Relegation)
- Relegation


