Pronósticos de partidos
Blackpool vs Peterborough: pronóstico y previa
Todavía no hay ningún partido programado. El historial, la forma y los números de abajo cuentan la historia hasta que se anuncie el próximo.
Próximo enfrentamiento
Todavía no hay ningún partido programado entre estos dos equipos. Vuelve cuando se anuncie el próximo enfrentamiento.
El cara a cara en cifras
Blackpool se ha enfrentado a Peterborough 22 veces desde marzo de 2012. El balance: 11 victorias de Blackpool, 8 de Peterborough y 3 empates. Estos partidos dejan una media de 3,5 goles. Han marcado los dos equipos en el 64 % de los enfrentamientos y el 73 % ha superado los 2,5 goles. La mayor victoria de Blackpool en este duelo fue un 4-0, en agosto de 2026. La mayor victoria de Peterborough en este duelo fue un 5-0, en mayo de 2022. Blackpool no pierde en los últimos 4 enfrentamientos.
El último enfrentamiento, el 29 ago 2026 (League One), acabó Blackpool 4-0 Peterborough. Últimos 5 resultados de Blackpool, del más reciente al más antiguo: E G P G P. Últimos 5 resultados de Peterborough, del más reciente al más antiguo: P P E P E. Blackpool marcha 19.º en la clasificación de League One. Peterborough marcha 22.º en la clasificación de League One.
Últimos enfrentamientos
Así están en la clasificación
Clasificación de League OneLeague One
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 | WWWWD | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | WLDWW | |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | DWDWD | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | WWWWL | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | DWLLW | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 | DWWLW | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 | LDDWD | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | LDLDW | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | DDLLW | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 | DWLWW | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 | WWWLW | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 | LWWDW | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | WDDWL | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 | WLLWD | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | LWDDL | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | DLWLW | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | WDWLL | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | LDLLL | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | DLWLL | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | LLWLL | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 10 | WLLLW | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | LDLDW | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | DLLLL | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | LLDLL |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two
