Próximo enfrentamiento
Los tips en español para este partido aparecen aquí en cuanto nuestros tipsters los publican.
El cara a cara en cifras
Rotherham se ha enfrentado a Walsall 4 veces desde septiembre de 2013. El balance: 2 victorias de Rotherham, 0 de Walsall y 2 empates. Estos partidos dejan una media de 3,3 goles. Han marcado los dos equipos en el 100 % de los enfrentamientos y el 50 % ha superado los 2,5 goles. La mayor victoria de Rotherham en este duelo fue un 5-1, en septiembre de 2017. Rotherham no pierde en los últimos 4 enfrentamientos.
El último enfrentamiento, el 30 dic 2017 (League One), acabó Walsall 1-2 Rotherham. Últimos 5 resultados de Rotherham, del más reciente al más antiguo: P E E P P. Últimos 5 resultados de Walsall, del más reciente al más antiguo: G P G E G. Rotherham marcha 22.º en la clasificación de League Two. Walsall marcha 3.º en la clasificación de League Two.
Se ven las caras el 12 dic 2026 (League Two).
Últimos enfrentamientos
Así están en la clasificación
Clasificación de League TwoLeague Two
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 | WLWDD | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLLWW | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | LWWLL | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | WWDLL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | DWDWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | LWDLD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | LWWDW | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | WDWDL | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | WLDDW | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | LDWWL | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | WLLWD | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | LDLLL | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | WLDWW | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | LLDLD | |
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 | DWLWD | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | LDLWD | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | LDDLL | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLDDL | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | WDLLD |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League


