Pronósticos de partidos
Stallion vs Dynamic Herb Cebu: pronóstico y previa
Próximo partido: PFL, dom, 29 nov 2026, 07:00 UTC
Próximo enfrentamiento
Los tips en español para este partido aparecen aquí en cuanto nuestros tipsters los publican.
El cara a cara en cifras
Stallion se ha enfrentado a Dynamic Herb Cebu 14 veces desde noviembre de 2021. El balance: 4 victorias de Stallion, 5 de Dynamic Herb Cebu y 5 empates. Estos partidos dejan una media de 2,1 goles. Han marcado los dos equipos en el 50 % de los enfrentamientos y el 29 % ha superado los 2,5 goles. La mayor victoria de Stallion en este duelo fue un 3-1, en abril de 2025. La mayor victoria de Dynamic Herb Cebu en este duelo fue un 2-0, en abril de 2022. Dynamic Herb Cebu no pierde en los últimos 4 enfrentamientos.
El último enfrentamiento, el 27 may 2026 (PFL), acabó Stallion 1-1 Dynamic Herb Cebu. Últimos 5 resultados de Stallion, del más reciente al más antiguo: G P P G E. Últimos 5 resultados de Dynamic Herb Cebu, del más reciente al más antiguo: P P G E P. Stallion marcha 1.º en la clasificación de Copa Paulino Alcantara. Dynamic Herb Cebu marcha 1.º en la clasificación de Copa Paulino Alcantara.
Se ven las caras el 29 nov 2026 (PFL).
Últimos enfrentamientos
Así están en la clasificación
Clasificación de Copa Paulino AlcantaraCopa Paulino Alcantara
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 12 | WWWW | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | DLLWW | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | LWLDL | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | LWWD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | LLWW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | LLLW | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | LDLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 | WLWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | LDWWW | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | WDWDD | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 7 | DLWLW | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | LLWLL | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 | LDLLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | LL |


