Próximo enfrentamiento
Todavía no hay ningún partido programado entre estos dos equipos. Regrese cuando se anuncie el próximo enfrentamiento.
El historial directo en números
Acireale se ha enfrentado a Ragusa 9 veces desde octubre de 2022. El balance: 2 victorias de Acireale, 3 de Ragusa y 4 empates. Estos partidos promedian 2.3 goles. Ambos equipos anotaron en el 56% de los enfrentamientos y el 44% superó los 2.5 goles. La mayor victoria de Acireale en este duelo fue un 3-0, en octubre de 2022. La mayor victoria de Ragusa en este duelo fue un 2-0, en diciembre de 2025.
El último enfrentamiento, el 26 abr 2026 (Serie D - Girone I), terminó Acireale 0-0 Ragusa. Últimos 5 resultados de Acireale, del más reciente al más antiguo: P P E P E. Últimos 5 resultados de Ragusa, del más reciente al más antiguo: P P E P P. Ragusa se ubica en la 17.ª posición de la tabla de Serie D - Girone I.
Últimos enfrentamientos
Así van en la tabla
Tabla de posiciones de Serie D - Girone ISerie D: Group I
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 | WDWLW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 19 | WDLWW | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | WDDWW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 17 | LWWWW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 | LDWWW | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 | WWDWL | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | WLWLW | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 15 | DWLDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | WLDWL | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | WDDDL | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | LLDDL | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 | DLWLW | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | LWLWL | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 7 | LWLLL | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 | LLWLW | |
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | DWLWW | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 | LLDLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 22 | -20 | 2 | DLLLL |
- Promotion
- Promotion - Serie D - Group I (Play Offs)
- Relegation
