Próximo enfrentamiento
Los tips en español para este partido aparecen aquí en cuanto nuestros tipsters los publican.
El historial directo en números
Vimenor se ha enfrentado a Castro 12 veces desde noviembre de 2020. El balance: 6 victorias de Vimenor, 2 de Castro y 4 empates. Estos partidos promedian 3.0 goles. Ambos equipos anotaron en el 58% de los enfrentamientos y el 58% superó los 2.5 goles. La mayor victoria de Vimenor en este duelo fue un 4-1, en marzo de 2022. La mayor victoria de Castro en este duelo fue un 3-0, en marzo de 2023. Vimenor no pierde en los últimos 4 enfrentamientos.
El último enfrentamiento, el 17 ene 2026 (Tercera División RFEF - Group 3), terminó Vimenor 3-1 Castro. Últimos 5 resultados de Vimenor, del más reciente al más antiguo: G G P P E. Últimos 5 resultados de Castro, del más reciente al más antiguo: P P P P E. Vimenor se ubica en la 6.ª posición de la tabla de Tercera División RFEF - Group 3. Castro se ubica en la 10.ª posición de la tabla de Tercera División RFEF - Group 3.
Vuelven a verse las caras el 8 nov 2026 (Tercera División RFEF - Group 3).
Últimos enfrentamientos
Así van en la tabla
Tabla de posiciones de Tercera División RFEF - Group 3Tercera: Group 3
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | DDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 | WWWDL | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | DLDWW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | WWDWD | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | WWLLD | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | DDWWD | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | DDDDD | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | DWLLW | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | LWLLL | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | WLDDW | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 | LLLWL | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | DDWDL | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | LDDDW | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | DLLDW | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 | WLDLL | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | DLLLL | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | LDWLL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs)
- Relegation


