Pronostics de matchs
Tamworth vs Hartlepool : pronostic et avant-match
Prochain match : National League, sam. 19 déc. 2026, 19:45 UTC
Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
Tamworth et Hartlepool ont déjà croisé le fer 5 fois depuis août 2024. Bilan : 1 victoire pour Tamworth, 1 pour Hartlepool et 3 matchs nuls. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,0. Les deux équipes ont marqué dans 60 % des confrontations, et 20 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Tamworth : 1-0, en octobre 2026. Plus large victoire dans ce duel pour Hartlepool : 1-0, en août 2024. Tamworth n’a perdu aucune des 4 dernières confrontations.
Lors de la dernière confrontation, le 3 oct. 2026 (National League), le score final était Hartlepool 0-1 Tamworth. Tamworth : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D V D D V. Hartlepool : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D D V D D. Tamworth occupe la 20e place au classement (National League). Hartlepool occupe la 21e place au classement (National League).
Prochain rendez-vous le 19 déc. 2026 (National League).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement National LeagueConference
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | DLWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | 11 | 29 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | WWLWL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 | LWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 | LDWWW | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | LDWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 | WWWDW | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | DWWWW | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 | WLDWW | |
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | WWLLD | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 | WLWLW | |
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 | LDLDD | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | WLLLL | |
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | LLLWL | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | DWLDD | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | DLWLL | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | WLWLL | |
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | WWLLL | |
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | LWLWW | |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | LLWWL | |
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | WWLLL | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | LLLLL | |
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | LLLLL |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation


