Pronostics de matchs
Augsburg II vs Memmingen : pronostic et avant-match
Prochain match : Regionalliga - Bayern, sam. 7 nov. 2026, 13:00 UTC
Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
Augsburg II et Memmingen ont déjà croisé le fer 7 fois depuis octobre 2019. Bilan : 4 victoires pour Augsburg II, 1 pour Memmingen et 2 matchs nuls. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,9. Les deux équipes ont marqué dans 43 % des confrontations, et 43 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Augsburg II : 6-0, en octobre 2021. Plus large victoire dans ce duel pour Memmingen : 1-0, en mai 2026. Memmingen n’a perdu aucune des 3 dernières confrontations.
Lors de la dernière confrontation, le 16 mai 2026 (Regionalliga - Bayern), le score final était Augsburg II 0-1 Memmingen. Augsburg II : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : V V D V D. Memmingen : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D V V V D. Augsburg II occupe la 8e place au classement (Regionalliga - Bayern). Memmingen occupe la 1re place au classement (Regionalliga - Bayern).
Prochain rendez-vous le 7 nov. 2026 (Regionalliga - Bayern).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Regionalliga - BayernRegionalliga: Bayern
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 30 | LWWWL | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 | LLDLD | |
| 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 | DWDDD | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 | 24 | LWDWL | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 | WDDDL | |
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 21 | 8 | 22 | WLWWW | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | 21 | DWDLD | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 | WWLWL | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 | LLLWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | DDLWW | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 | 19 | WWWLL | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | WDDWW | |
| 13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 | DDDWL | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 15 | WLWLD | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 29 | -11 | 14 | LDDDL | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | DLDDW | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 | DDLLW | |
| 18 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 10 | LDDLL | |
| 19 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | DLDLL |
- Promotion - Regionalliga Play Offs
- Regionalliga Bayern (Relegation)
- Relegation


