Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
GOES et TOGB ont déjà croisé le fer 4 fois depuis septembre 2024. Bilan : 2 victoires pour GOES, 0 pour TOGB et 2 matchs nuls. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,5. Les deux équipes ont marqué dans 75 % des confrontations, et 50 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour GOES : 1-0, en octobre 2025. GOES n’a perdu aucune des 4 dernières confrontations.
Lors de la dernière confrontation, le 21 mars 2026 (Derde Divisie - Sunday), le score final était TOGB 1-1 GOES. GOES : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D D V V V. TOGB : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D V V D D. GOES occupe la 7e place au classement (Derde Divisie). TOGB occupe la 14e place au classement (Derde Divisie).
Prochain rendez-vous le 6 déc. 2026 (Derde Divisie).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Derde DivisieDerde Divisie
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 23 | DWWDW | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 25 | WWWLW | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 23 | WWLDW | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 | WWDLW | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 | WLWWW | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 | LWLWL | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 20 | LLWWW | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 20 | DLWWW | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | WWLDW | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 | DWWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | LWWWW | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | WDWLW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 14 | LLWWW | |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | DLWWW | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | LWDLL | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 14 | LLWWW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | WDLWW | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 | LWWLW | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | WLLLL | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | WWLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | LLWDW | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | LDWWL | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 | LLWLL | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 | WWLLL | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | WLLDW | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | DLWWL | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 | WDLLL | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 6 | LDLLW | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LDDLL | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | LLLLL | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 8 | DLLLW | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 4 | WLLLL | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 | WLLLL | |
| 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 1 | LLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 2 | LLDDL |
- Promotion - Tweede Divisie
- Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
- Derde Divisie (Relegation)
- Relegation


