Pronostics de matchs
Davao Aguilas vs Philippine Army : pronostic et avant-match
Prochain match : PFL, dim. 8 nov. 2026, 09:45 UTC
Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
Davao Aguilas et Philippine Army ont déjà croisé le fer 4 fois depuis juillet 2023. Bilan : 4 victoires pour Davao Aguilas, 0 pour Philippine Army et 0 match nul. Moyenne de buts par match dans ce duel : 5,0. Les deux équipes ont marqué dans 50 % des confrontations, et 100 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Davao Aguilas : 5-0, en septembre 2025. Davao Aguilas n’a perdu aucune des 4 dernières confrontations.
Lors de la dernière confrontation, le 14 mars 2026 (PFL), le score final était Davao Aguilas 2-1 Philippine Army. Davao Aguilas : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : V V N N V. Philippine Army : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D D D D D. Philippine Army occupe la 5e place au classement (Copa Paulino Alcantara).
Prochain rendez-vous le 8 nov. 2026 (PFL).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Copa Paulino AlcantaraCopa Paulino Alcantara
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 12 | WWWW | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | DLLWW | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | LWLDL | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | LWWD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | LLWW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | LLLW | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | LDLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 | WLWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | LDWWW | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | WDWDD | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 7 | DLWLW | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | LLWLL | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 | LDLLL |
Copa Paulino Alcantara
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | LL |
