Pronostics de matchs
Alverca U19 vs Sporting CP U19 : pronostic et avant-match
Prochain match : Júniores U19, sam. 5 déc. 2026, 15:00 UTC
Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
Alverca U19 et Sporting CP U19 ont déjà croisé le fer 5 fois depuis septembre 2023. Bilan : 2 victoires pour Alverca U19, 1 pour Sporting CP U19 et 2 matchs nuls. Moyenne de buts par match dans ce duel : 3,4. Les deux équipes ont marqué dans 80 % des confrontations, et 80 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Alverca U19 : 2-1, en décembre 2025. Plus large victoire dans ce duel pour Sporting CP U19 : 3-0, en septembre 2026.
Lors de la dernière confrontation, le 13 sept. 2026 (Júniores U19), le score final était Sporting CP U19 3-0 Alverca U19. Alverca U19 : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D N N D D. Sporting CP U19 : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D N V V N. Alverca U19 occupe la 10e place au classement (Júniores U19). Sporting CP U19 occupe la 1re place au classement (Júniores U19).
Prochain rendez-vous le 5 déc. 2026 (Júniores U19).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Júniores U19Campeonato Nacional U19
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | DWWWW | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | WDWLW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | LDWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | WLLLW | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 | WWDLW | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | LWDWL | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | LDWLD | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | WWWLL | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | LWLLD | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 9 | DDLWD | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 | LDWWL | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | WDLLD | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | WWLWL | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | LWDLL | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | WLDLL | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | LDWWL | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | LLLLL | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | LDDLL | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | WLLWL |
- Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group)
- Campeonato Nacional U19 (Relegation Group)


