Pronostics de matchs
Caspe vs CDJ Tamarite : pronostic et avant-match
Prochain match : Tercera División RFEF - Group 17, dim. 29 nov. 2026, 16:00 UTC
Prochaine confrontation
Les pronostics en français pour ce match arrivent ici dès que nos tipsters les publient.
Le face-à-face en chiffres
Caspe et CDJ Tamarite ont déjà croisé le fer 8 fois depuis octobre 2022. Bilan : 1 victoire pour Caspe, 4 pour CDJ Tamarite et 3 matchs nuls. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,5. Les deux équipes ont marqué dans 63 % des confrontations, et 75 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Caspe : 2-1, en mai 2024. Plus large victoire dans ce duel pour CDJ Tamarite : 3-0, en janvier 2026. CDJ Tamarite n’a perdu aucune des 4 dernières confrontations.
Lors de la dernière confrontation, le 3 mai 2026 (Tercera División RFEF - Group 17), le score final était Caspe 1-2 CDJ Tamarite. Caspe : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : N V N N D. CDJ Tamarite : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D D V D V. Caspe occupe la 8e place au classement (Tercera División RFEF - Group 17). CDJ Tamarite occupe la 14e place au classement (Tercera División RFEF - Group 17).
Prochain rendez-vous le 29 nov. 2026 (Tercera División RFEF - Group 17).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Tercera División RFEF - Group 17Tercera: Group 17
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | WWWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | WWWDW | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | WLDDW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | DWLLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | WLLWD | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | LWWDW | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | DWDDL | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | DLLWL | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | LWDLL | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | DLDDW | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LLWWL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | DWWLL | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | LLWLW | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | DWLDL | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | DLLWD | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 | DLLLL | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | LLLDL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 17 (Play Offs)
- Relegation


