Prochaine confrontation
Aucun match n’est encore programmé entre ces deux équipes. Revenez dès que la prochaine confrontation sera annoncée.
Le face-à-face en chiffres
Vianés et Tedeón ont déjà croisé le fer 6 fois depuis avril 2021. Bilan : 3 victoires pour Vianés, 2 pour Tedeón et 1 match nul. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,3. Les deux équipes ont marqué dans 33 % des confrontations, et 50 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Vianés : 3-0, en janvier 2025. Plus large victoire dans ce duel pour Tedeón : 1-0, en septembre 2024.
Lors de la dernière confrontation, le 19 janv. 2025 (Tercera División RFEF - Group 16), le score final était Vianés 3-0 Tedeón. Vianés : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D V D N D. Tedeón : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D D D D D. Vianés occupe la 17e place au classement (Tercera División RFEF - Group 16).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement Tercera División RFEF - Group 16Tercera: Group 16
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 | WWLWW | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 18 | WLLWW | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 | WWLWL | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 16 | WWWDW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | LWWWW | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 15 | WLWLW | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | WWWDL | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | WWWLL | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | LLWWL | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | LWWDD | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | WLLLW | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 | LWLLW | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | WLLDW | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LDLLL | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 | LLLLL | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 4 | LLWLD | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 | LLLLL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs)
- Relegation
