Prediksi pertandingan
Prediksi Trafford vs Newcastle Town: Preview & Tips
Belum ada pertemuan yang dijadwalkan. Rekor, form, dan angka di bawah ini bercerita sampai pertemuan berikutnya diumumkan.
Pertemuan berikutnya
Belum ada jadwal laga antara kedua tim ini. Kembali lagi setelah pertemuan berikutnya diumumkan.
Head-to-head dalam angka
Trafford dan Newcastle Town sudah bertemu 8 kali sejak November 2022. Rekornya: Trafford menang 2 kali, Newcastle Town menang 4 kali, dan 2 kali berakhir seri. Rata-rata 2,5 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 50% pertemuan, dan 50% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Trafford di laga ini adalah 2-0 pada Februari 2025. Kemenangan terbesar Newcastle Town di laga ini adalah 3-1 pada November 2024.
Pertemuan terakhir pada 11 Apr 2026 (Non League Div One - Northern West) berakhir Trafford 0-1 Newcastle Town. 5 hasil terakhir Trafford, dari yang terbaru: K S M M M. 5 hasil terakhir Newcastle Town, dari yang terbaru: K M K K M. Trafford berada di peringkat ke-21 klasemen Non League Div One - Northern West. Newcastle Town berada di peringkat ke-14 klasemen Non League Div One - Northern West.
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Non League Div One - Northern WestNorthern Premier League, Division One West
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 9 | 6 | 86 | 36 | 50 | 90 | WWWDW | |
| 2 | 42 | 27 | 7 | 8 | 94 | 41 | 53 | 88 | WWWWW | |
| 3 | 42 | 25 | 7 | 10 | 88 | 55 | 33 | 82 | WDLWW | |
| 4 | 42 | 23 | 11 | 8 | 76 | 45 | 31 | 80 | WDWDW | |
| 5 | 42 | 22 | 9 | 11 | 88 | 62 | 26 | 75 | WLLWD | |
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 69 | 48 | 21 | 74 | WWWDW | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 94 | 70 | 24 | 72 | WLLLD | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | 67 | 9 | 61 | WLWWL | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 65 | 4 | 61 | WLLLD | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 55 | 52 | 3 | 60 | LWLDD | |
| 11 | 42 | 14 | 17 | 11 | 59 | 53 | 6 | 59 | LWWLD | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 67 | -7 | 55 | LWLLL | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 56 | 68 | -12 | 55 | LLWWL | |
| 14 | 42 | 15 | 7 | 20 | 45 | 62 | -17 | 52 | LWWWW | |
| 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 64 | 67 | -3 | 51 | DLLDW | |
| 16 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 78 | -16 | 47 | DLLLD | |
| 17 | 42 | 12 | 9 | 21 | 51 | 70 | -19 | 45 | LWWDW | |
| 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 60 | 72 | -12 | 44 | WLLWL | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 57 | 81 | -24 | 43 | LWWWL | |
| 20 | 42 | 8 | 8 | 26 | 40 | 93 | -53 | 32 | LWWLL | |
| 21 | 42 | 7 | 8 | 27 | 49 | 80 | -31 | 29 | LLLLL | |
| 22 | 42 | 7 | 6 | 29 | 33 | 99 | -66 | 27 | LLLLL |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation
