Prediksi pertandingan
Prediksi Bayern München II vs Bayreuth: Preview & Tips
Pertandingan berikutnya: Regionalliga - Bayern, Sab, 7 Nov 2026, 13:00 UTC
Pertemuan berikutnya
Tips berbahasa Indonesia untuk laga ini akan muncul di sini begitu tipster kami menerbitkannya.
Head-to-head dalam angka
Bayern München II dan Bayreuth sudah bertemu 8 kali sejak Oktober 2021. Rekornya: Bayern München II menang 3 kali, Bayreuth menang 2 kali, dan 3 kali berakhir seri. Rata-rata 3,5 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 75% pertemuan, dan 75% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Bayern München II di laga ini adalah 4-0 pada November 2023. Kemenangan terbesar Bayreuth di laga ini adalah 4-0 pada April 2022. Bayreuth tak terkalahkan dalam 3 pertemuan terakhir.
Pertemuan terakhir pada 6 Mar 2026 (Regionalliga - Bayern) berakhir Bayreuth 2-1 Bayern München II. 5 hasil terakhir Bayern München II, dari yang terbaru: S S M M S. 5 hasil terakhir Bayreuth, dari yang terbaru: K M M M K. Bayern München II berada di peringkat ke-13 klasemen Regionalliga - Bayern. Bayreuth berada di peringkat ke-9 klasemen Regionalliga - Bayern.
Mereka bertemu lagi pada 7 Nov 2026 (Regionalliga - Bayern).
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Regionalliga - BayernRegionalliga: Bayern
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 30 | WWWLW | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 | LLDLD | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 15 | 12 | 24 | WDWLW | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | 24 | WDDDD | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 | WDDDL | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 | LLWDW | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 21 | 1 | 20 | WDLDD | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | DDLWW | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 20 | 6 | 19 | LWWWL | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 18 | WLWLD | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | DDWLL | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 17 | 5 | 16 | WWLLW | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 | DDWWD | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 | DDDLL | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 | LDDWL | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 12 | LWLDL | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 | 11 | DLLWW | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 10 | DDLLL | |
| 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 | 8 | LDLLD |
- Promotion - Regionalliga Play Offs
- Regionalliga Bayern (Relegation)
- Relegation


