Prediksi pertandingan
Prediksi Perugia U19 vs Cosenza U19: Preview & Tips
Pertandingan berikutnya: Campionato Primavera - 2, Sab, 5 Des 2026, 13:30 UTC
Pertemuan berikutnya
Tips berbahasa Indonesia untuk laga ini akan muncul di sini begitu tipster kami menerbitkannya.
Head-to-head dalam angka
Perugia U19 dan Cosenza U19 sudah bertemu 9 kali sejak November 2021. Rekornya: Perugia U19 menang 5 kali, Cosenza U19 menang 3 kali, dan 1 kali berakhir seri. Rata-rata 2,8 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 56% pertemuan, dan 56% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Perugia U19 di laga ini adalah 3-1 pada Maret 2026. Kemenangan terbesar Cosenza U19 di laga ini adalah 4-1 pada November 2021.
Pertemuan terakhir pada 21 Mar 2026 (Campionato Primavera - 2) berakhir Cosenza U19 1-3 Perugia U19. 5 hasil terakhir Perugia U19, dari yang terbaru: K M M M M. 5 hasil terakhir Cosenza U19, dari yang terbaru: K K K K K. Perugia U19 berada di peringkat ke-2 klasemen Campionato Primavera - 2. Cosenza U19 berada di peringkat ke-16 klasemen Campionato Primavera - 2.
Mereka bertemu lagi pada 5 Des 2026 (Campionato Primavera - 2).
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Campionato Primavera - 2Primavera 2 U19
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | WWWWW | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | WWDWD | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | LWWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | DWWDW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | WDWDW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | WDDWW | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 | DWWLW | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | WLLWW | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | DDDWW | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | DDWLW | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | WLDLW | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | LLWWW | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | WDLWL | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | DWDWL | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | LWDWL | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | DWDLW | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | LDWDD | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | WDLWL | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | WLLWL | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | LLLWW | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | DWDLL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | LWWLL | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | WDLDL | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | LLWLD | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | DWLDL | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | WDLLL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 | LLDLW | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 | LLDLD | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 1 | DLLLL | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | DDDDL | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | LLDLL | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | LLLLL |
- Promotion - Primavera 1
- Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs)
- Relegation


