Prediksi pertandingan
Prediksi COB vs USFAS Bamako: Preview & Tips
Belum ada pertemuan yang dijadwalkan. Rekor, form, dan angka di bawah ini bercerita sampai pertemuan berikutnya diumumkan.
Pertemuan berikutnya
Belum ada jadwal laga antara kedua tim ini. Kembali lagi setelah pertemuan berikutnya diumumkan.
Head-to-head dalam angka
COB dan USFAS Bamako sudah bertemu 15 kali sejak Februari 2013. Rekornya: COB menang 7 kali, USFAS Bamako menang 5 kali, dan 3 kali berakhir seri. Rata-rata 2,5 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 73% pertemuan, dan 53% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar COB di laga ini adalah 3-1 pada April 2022. Kemenangan terbesar USFAS Bamako di laga ini adalah 2-1 pada April 2024. USFAS Bamako tak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir.
Pertemuan terakhir pada 20 Apr 2024 (Première Division) berakhir COB 1-2 USFAS Bamako. 5 hasil terakhir COB, dari yang terbaru: K S K K K. 5 hasil terakhir USFAS Bamako, dari yang terbaru: M K M S K. USFAS Bamako berada di peringkat ke-6 klasemen Première Division.
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Première DivisionPremiere Division
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 12 | 29 | 59 | WLWWW | |
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 28 | 15 | 13 | 50 | WWWDD | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 32 | 14 | 18 | 49 | WWDLW | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 24 | 8 | 44 | LWLWD | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 15 | 13 | 43 | DLLLW | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 42 | WLWDL | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 | 33 | LLWWD | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 21 | 34 | -13 | 31 | LLWDW | |
| 9 | 26 | 5 | 14 | 7 | 19 | 22 | -3 | 29 | LDLWL | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 27 | -7 | 27 | WDLDL | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 27 | WWDLL | |
| 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | -8 | 26 | DDLWW | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 31 | -11 | 20 | LDWLD | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 12 | 43 | -31 | 16 | LWLLL |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
