Pertemuan berikutnya
Belum ada jadwal laga antara kedua tim ini. Kembali lagi setelah pertemuan berikutnya diumumkan.
Head-to-head dalam angka
Huesca II dan Almudévar sudah bertemu 11 kali sejak Oktober 2022. Rekornya: Huesca II menang 4 kali, Almudévar menang 5 kali, dan 2 kali berakhir seri. Rata-rata 1,8 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 36% pertemuan, dan 27% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Huesca II di laga ini adalah 1-0 pada September 2024. Kemenangan terbesar Almudévar di laga ini adalah 3-1 pada Mei 2023. Almudévar tak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir.
Pertemuan terakhir pada 10 Okt 2026 (Tercera División RFEF - Group 17) berakhir Huesca II 0-0 Almudévar. 5 hasil terakhir Huesca II, dari yang terbaru: M S K S S. 5 hasil terakhir Almudévar, dari yang terbaru: K S S K K. Huesca II berada di peringkat ke-11 klasemen Tercera División RFEF - Group 17. Almudévar berada di peringkat ke-14 klasemen Tercera División RFEF - Group 17.
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Tercera División RFEF - Group 17Tercera: Group 17
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | WLWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | LWWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | WDDWL | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | LWWWD | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | WWLLW | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | WDWDD | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | DDWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | LDWLD | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | DLLWW | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | WLWDL | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | WDLDD | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 | WLDWW | |
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | LWLLW | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | LDDLL | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | WDLLW | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | DDWLD | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | DLLLD | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 | LLDLL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 17 (Play Offs)
- Relegation
