Prediksi pertandingan
Prediksi Beti Kozkor vs Avance Ezcabarte: Preview & Tips
Pertandingan berikutnya: Tercera División RFEF - Group 15, Sab, 12 Des 2026, 17:00 UTC
Pertemuan berikutnya
Tips berbahasa Indonesia untuk laga ini akan muncul di sini begitu tipster kami menerbitkannya.
Head-to-head dalam angka
Beti Kozkor dan Avance Ezcabarte sudah bertemu 6 kali sejak Oktober 2021. Rekornya: Beti Kozkor menang 4 kali, Avance Ezcabarte menang 1 kali, dan 1 kali berakhir seri. Rata-rata 3,3 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 50% pertemuan, dan 67% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Beti Kozkor di laga ini adalah 3-0 pada April 2026. Kemenangan terbesar Avance Ezcabarte di laga ini adalah 2-1 pada Mei 2024.
Pertemuan terakhir pada 18 Apr 2026 (Tercera División RFEF - Group 15) berakhir Beti Kozkor 3-0 Avance Ezcabarte. 5 hasil terakhir Beti Kozkor, dari yang terbaru: M M K M M. 5 hasil terakhir Avance Ezcabarte, dari yang terbaru: M M K S S. Beti Kozkor berada di peringkat ke-3 klasemen Tercera División RFEF - Group 15. Avance Ezcabarte berada di peringkat ke-5 klasemen Tercera División RFEF - Group 15.
Mereka bertemu lagi pada 12 Des 2026 (Tercera División RFEF - Group 15).
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Tercera División RFEF - Group 15Tercera: Group 15
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | WWWDW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWLWW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWL | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | WWLDD | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | WLWDW | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | LWDDW | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | LWDLL | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | DLDDL | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | DLWDL | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | DLDWD | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 | LDDDD | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | DLDLW | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 5 | WLLDD | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LDDDL | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | LDDDL | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | LDDLL | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 | LLLLW |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 15 (Play Offs)
- Relegation
