Pertemuan berikutnya
Tips berbahasa Indonesia untuk laga ini akan muncul di sini begitu tipster kami menerbitkannya.
Head-to-head dalam angka
Ebro dan Utebo sudah bertemu 3 kali sejak Agustus 2022. Rekornya: Ebro menang 1 kali, Utebo menang 2 kali, dan belum pernah ada hasil seri. Rata-rata 2,7 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 33% pertemuan, dan 67% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Ebro di laga ini adalah 3-1 pada Desember 2025. Kemenangan terbesar Utebo di laga ini adalah 3-0 pada Agustus 2022.
Pertemuan terakhir pada 26 Apr 2026 (Segunda División RFEF - Group 2) berakhir Utebo 1-0 Ebro. 5 hasil terakhir Ebro, dari yang terbaru: M M M K M. 5 hasil terakhir Utebo, dari yang terbaru: S S K M S. Ebro berada di peringkat ke-3 klasemen Segunda División RFEF - Group 2. Utebo berada di peringkat ke-11 klasemen Segunda División RFEF - Group 2.
Mereka bertemu lagi pada 15 Nov 2026 (Segunda División RFEF - Group 2).
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Segunda División RFEF - Group 2Segunda Rfef: Group 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | WWWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | DWLWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | WWWLW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | WWLWW | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | DWWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | DWLLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | WLWWL | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | DLWDW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WLWLD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | LWDWL | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | DDLWD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWWL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLWL | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | LDDLD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | WDLLL | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | LLLWL | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLLDD | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | DLLLL |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation


