Prediksi pertandingan
Prediksi UD Logroñés II vs Náxara: Preview & Tips
Pertandingan berikutnya: Segunda División RFEF - Group 2, Min, 29 Nov 2026, 16:00 UTC
Pertemuan berikutnya
Tips berbahasa Indonesia untuk laga ini akan muncul di sini begitu tipster kami menerbitkannya.
Head-to-head dalam angka
UD Logroñés II dan Náxara sudah bertemu 7 kali sejak Januari 2020. Rekornya: UD Logroñés II menang 5 kali, Náxara menang 1 kali, dan 1 kali berakhir seri. Rata-rata 3,7 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 71% pertemuan, dan 100% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar UD Logroñés II di laga ini adalah 3-0 pada Januari 2022. Kemenangan terbesar Náxara di laga ini adalah 3-0 pada September 2024.
Pertemuan terakhir pada 9 Feb 2025 (Tercera División RFEF - Group 16) berakhir UD Logroñés II 3-1 Náxara. 5 hasil terakhir UD Logroñés II, dari yang terbaru: M K M K S. 5 hasil terakhir Náxara, dari yang terbaru: M S K K K. UD Logroñés II berada di peringkat ke-9 klasemen Segunda División RFEF - Group 2. Náxara berada di peringkat ke-15 klasemen Segunda División RFEF - Group 2.
Mereka bertemu lagi pada 29 Nov 2026 (Segunda División RFEF - Group 2).
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Segunda División RFEF - Group 2Segunda Rfef: Group 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | WWWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | DWLWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | WWWLW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | WWLWW | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | DWWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | DWLLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | WLWWL | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | DLWDW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WLWLD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | LWDWL | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | DDLWD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWWL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLWL | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | LDDLD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | WDLLL | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | LLLWL | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLLDD | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | DLLLL |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation


