Prediksi pertandingan
Prediksi Utebo vs SD Logroñés: Preview & Tips
Belum ada pertemuan yang dijadwalkan. Rekor, form, dan angka di bawah ini bercerita sampai pertemuan berikutnya diumumkan.
Pertemuan berikutnya
Belum ada jadwal laga antara kedua tim ini. Kembali lagi setelah pertemuan berikutnya diumumkan.
Head-to-head dalam angka
Utebo dan SD Logroñés sudah bertemu 5 kali sejak Desember 2024. Rekornya: Utebo menang 4 kali, SD Logroñés belum pernah menang, dan 1 kali berakhir seri. Rata-rata 2,8 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 80% pertemuan, dan 60% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Utebo di laga ini adalah 2-1 pada Maret 2026. Utebo tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir.
Pertemuan terakhir pada 13 Sep 2026 (Segunda División RFEF - Group 2) berakhir Utebo 1-1 SD Logroñés. 5 hasil terakhir Utebo, dari yang terbaru: S S K S S. 5 hasil terakhir SD Logroñés, dari yang terbaru: S S S K K. Utebo berada di peringkat ke-11 klasemen Segunda División RFEF - Group 2. SD Logroñés berada di peringkat ke-16 klasemen Segunda División RFEF - Group 2.
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Segunda División RFEF - Group 2Segunda Rfef: Group 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 22 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 19 | WWDWW | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 | WWDDW | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 18 | WDWWD | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 17 | WLDDW | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | WWLWL | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 | LWDDW | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 | DLLWW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | WDDLW | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | LDDWL | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | DDLDD | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | LDDLL | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | LDLWL | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | LDDLD | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | DLDWD | |
| 16 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | DDDLL | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 5 | LDDLL | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 | LDDDL |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation
