Pronostici delle partite
Atlanta vs Brown DE Adrogue: pronostico e anteprima
Non c’è ancora nessuna partita in programma. Storico, forma e numeri qui sotto raccontano la storia fino all’annuncio della prossima.
Prossimo incontro
Non c’è ancora nessuna partita in programma tra queste due squadre. Torna a trovarci quando verrà annunciato il prossimo incontro.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Atlanta e Brown DE Adrogue si contano 11 precedenti, il primo a agosto 2012. Il bilancio: 3 vittorie per Atlanta, 7 per Brown DE Adrogue e 1 pareggio. Queste partite fanno registrare una media di 2,9 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 55% degli incontri e il 64% ha superato i 2,5 gol. La vittoria più larga di Atlanta in questa sfida è stata un 1-0, a settembre 2024. La vittoria più larga di Brown DE Adrogue in questa sfida è stata un 4-1, a marzo 2015.
L’ultimo incontro, il 3 set 2024 (Primera Nacional), è finito Atlanta 1-0 Brown DE Adrogue. Ultimi 5 risultati di Atlanta, dal più recente al più vecchio: V P V V V. Ultimi 5 risultati di Brown DE Adrogue, dal più recente al più vecchio: P N V N V. Atlanta è al 2º posto nella classifica di Primera Nacional. Brown DE Adrogue è al 20º posto nella classifica di Primera B Metropolitana.
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Primera Nacional
Classifica Primera NacionalGroup 1
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 65 | LWDLW | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 63 | WWDWD | |
| 3 | 35 | 17 | 7 | 11 | 51 | 37 | 14 | 58 | LLLWL | |
| 4 | 35 | 15 | 12 | 8 | 51 | 31 | 20 | 57 | WDLWD | |
| 5 | 35 | 15 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 | 57 | WDDWD | |
| 6 | 35 | 13 | 12 | 10 | 29 | 24 | 5 | 51 | WDDLL | |
| 7 | 35 | 13 | 12 | 10 | 30 | 31 | -1 | 51 | LWWWW | |
| 8 | 35 | 13 | 10 | 12 | 35 | 34 | 1 | 49 | DLWLW | |
| 9 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | 43 | WLWDL | |
| 10 | 35 | 9 | 15 | 11 | 27 | 26 | 1 | 42 | DDLLW | |
| 11 | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 | LLWDD | |
| 12 | 35 | 8 | 15 | 12 | 25 | 32 | -7 | 39 | DDLDL | |
| 13 | 35 | 8 | 15 | 12 | 31 | 42 | -11 | 39 | LWDWL | |
| 14 | 35 | 7 | 17 | 11 | 23 | 31 | -8 | 38 | DWDDD | |
| 15 | 35 | 7 | 17 | 11 | 21 | 30 | -9 | 38 | WDDLD | |
| 16 | 35 | 9 | 11 | 15 | 29 | 41 | -12 | 38 | LDLWW | |
| 17 | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 35 | -10 | 34 | DDWLW | |
| 18 | 35 | 6 | 15 | 14 | 27 | 41 | -14 | 33 | DLDLL |
Group 2
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 15 | 4 | 34 | 16 | 18 | 63 | DWDDW | |
| 2 | 35 | 19 | 4 | 12 | 42 | 34 | 8 | 61 | WLWWW | |
| 3 | 35 | 16 | 12 | 7 | 41 | 29 | 12 | 60 | LDWWL | |
| 4 | 35 | 16 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 | 58 | LWDLD | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 43 | 29 | 14 | 54 | WLWDL | |
| 6 | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 3 | 52 | LWDLW | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 34 | 9 | 51 | WLDWW | |
| 8 | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 32 | 4 | 51 | DWDWW | |
| 9 | 35 | 12 | 12 | 11 | 37 | 35 | 2 | 48 | DDDLL | |
| 10 | 35 | 11 | 13 | 11 | 39 | 37 | 2 | 46 | LWLWD | |
| 11 | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 | 46 | DWLLL | |
| 12 | 35 | 11 | 10 | 14 | 29 | 38 | -9 | 43 | WLWDL | |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 30 | 2 | 42 | WLLDW | |
| 14 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 42 | DLWWL | |
| 15 | 35 | 11 | 6 | 18 | 27 | 35 | -8 | 39 | WWLWL | |
| 16 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 35 | -6 | 37 | LLWLW | |
| 17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 34 | -9 | 37 | DLLLW | |
| 18 | 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 60 | -34 | 26 | LWLLL |
- Promotion - Primera Nacional (Super final)
- Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
- Relegation
Primera B Metropolitana
Classifica Primera B MetropolitanaPrim B Metro
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 24 | 9 | 8 | 68 | 31 | 37 | 81 | WDWLW | |
| 2 | 41 | 21 | 13 | 7 | 55 | 27 | 28 | 76 | WDWLW | |
| 3 | 41 | 20 | 11 | 10 | 46 | 26 | 20 | 71 | WLDLW | |
| 4 | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | 69 | LDWWW | |
| 5 | 41 | 18 | 14 | 9 | 40 | 27 | 13 | 68 | WLDLD | |
| 6 | 41 | 18 | 13 | 10 | 48 | 34 | 14 | 67 | LWDLL | |
| 7 | 41 | 18 | 11 | 12 | 44 | 40 | 4 | 65 | WDLWL | |
| 8 | 41 | 17 | 11 | 13 | 42 | 39 | 3 | 62 | LDDWW | |
| 9 | 41 | 15 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 58 | WWDWL | |
| 10 | 41 | 14 | 15 | 12 | 39 | 35 | 4 | 57 | LDDDD | |
| 11 | 41 | 12 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 51 | LDLWL | |
| 12 | 41 | 12 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 | 50 | LWLWW | |
| 13 | 41 | 13 | 9 | 19 | 39 | 49 | -10 | 48 | WWWDL | |
| 14 | 41 | 11 | 15 | 15 | 39 | 54 | -15 | 48 | LWDDL | |
| 15 | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 44 | -7 | 47 | WLLLL | |
| 16 | 41 | 10 | 17 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 | WLDDD | |
| 17 | 41 | 11 | 14 | 16 | 41 | 49 | -8 | 47 | LLLLW | |
| 18 | 41 | 10 | 15 | 16 | 34 | 40 | -6 | 45 | WDLDW | |
| 19 | 41 | 10 | 15 | 16 | 34 | 43 | -9 | 45 | LDDWL | |
| 20 | 41 | 9 | 16 | 16 | 25 | 38 | -13 | 43 | LDWDW | |
| 21 | 41 | 7 | 21 | 13 | 25 | 36 | -11 | 42 | WDWWD | |
| 22 | 41 | 1 | 14 | 26 | 28 | 67 | -39 | 17 | LDDLL |
- Promotion - Primera Nacional
- Promotion - Primera B (Promotion - Play Offs)
- Relegation - Primera C (Apertura)
