Pronostici delle partite
Southport vs Hebburn Town: pronostico e anteprima
Prossima partita: National League - North, mar 8 dic 2026, 19:45 UTC
Prossimo incontro
I pronostici in italiano per questa partita compaiono qui non appena i nostri tipster li pubblicano.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Southport e Hebburn Town c’è un solo precedente, a agosto 2026. Il bilancio: 0 vittorie per Southport, 1 per Hebburn Town e 0 pareggi. Queste partite fanno registrare una media di 4,0 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 100% degli incontri e il 100% ha superato i 2,5 gol. La vittoria più larga di Hebburn Town in questa sfida è stata un 3-1, a agosto 2026.
L’ultimo incontro, il 8 ago 2026 (National League - North), è finito Hebburn Town 3-1 Southport. Ultimi 5 risultati di Southport, dal più recente al più vecchio: P P N P P. Ultimi 5 risultati di Hebburn Town, dal più recente al più vecchio: P P N P V. Southport è al 22º posto nella classifica di National League - North. Hebburn Town è al 8º posto nella classifica di National League - North.
Si ritroveranno il 8 dic 2026 (National League - North).
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Classifica National League - NorthNational League N/S: North
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 24 | WWDDL | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 23 | LDWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 23 | WDWLW | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 20 | DWWWL | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 | WWLLD | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 | LLWLW | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 | WWWLW | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 18 | LLDWL | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 17 | LLWWW | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | WWLWL | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | DLLWW | |
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | LDLWW | |
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | DWLWL | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 15 | WLDDD | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | DDLDW | |
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 15 | WWWLL | |
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | WLDLL | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 | LWWDL | |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 14 | LDWLW | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 | 12 | WWLLW | |
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | WLLDW | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | LLDLW | |
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | LDDLL | |
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 | LDDLL |
- Promotion - National League
- Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation


