Pronostici delle partite
Hollandia vs Excelsior '31: pronostico e anteprima
Prossima partita: Derde Divisie, sab 28 nov 2026, 15:00 UTC
Prossimo incontro
I pronostici in italiano per questa partita compaiono qui non appena i nostri tipster li pubblicano.
Gli scontri diretti in numeri
Ultimi 4 risultati di Hollandia, dal più recente al più vecchio: P P P P. Ultimi 4 risultati di Excelsior '31, dal più recente al più vecchio: P V V V. Hollandia è al 17º posto nella classifica di Derde Divisie. Excelsior '31 è al 4º posto nella classifica di Derde Divisie.
Si ritroveranno il 28 nov 2026 (Derde Divisie). Sarà il primo incontro registrato tra Hollandia e Excelsior '31, quindi forma e posizione in classifica pesano sul pronostico.
Ultimi incontri
Queste squadre non si sono ancora incontrate nei nostri archivi.
Dove sono in classifica
Classifica Derde DivisieDerde Divisie
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 26 | WWWLD | |
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 28 | WWWWL | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 24 | DWDLW | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 28 | WWWWD | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 26 | WWWWW | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 23 | DWWDW | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 22 | LWLWW | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 | WLLWW | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 22 | DLWLW | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 20 | LWWWL | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 | DWWWW | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 19 | WLWWW | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | LWDLW | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | WWWLL | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 | LWLWD | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | WDWLW | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 | 14 | LLLLW | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 | WLLWW | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 14 | DLWWL | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | WLLWD | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | LLWDL | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25 | -1 | 13 | LLLWW | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | WLDWW | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | WDLWW | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 10 | DLLWL | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 10 | WWDLL | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 9 | LWLLD | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 9 | WLDLL | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | LWWLL | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | LLDDL | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 6 | DLLLL | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | LDLLL | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 4 | WLLLL | |
| 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 | LLWLL | |
| 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 1 | LLLLL | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 3 | LDLLD |
- Promotion - Tweede Divisie
- Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
- Derde Divisie (Relegation)
- Relegation


