Prossimo incontro
Non c’è ancora nessuna partita in programma tra queste due squadre. Torna a trovarci quando verrà annunciato il prossimo incontro.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Andratx e Migjorn c’è un solo precedente, a ottobre 2026. Il bilancio: 0 vittorie per Andratx, 0 per Migjorn e 1 pareggio. Queste partite fanno registrare una media di 8,0 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 100% degli incontri e il 100% ha superato i 2,5 gol.
L’ultimo incontro, il 24 ott 2026 (Tercera División RFEF - Group 11), è finito Andratx 4-4 Migjorn. Ultimi 5 risultati di Andratx, dal più recente al più vecchio: P N P P P. Ultimi 5 risultati di Migjorn, dal più recente al più vecchio: P N P P V. Andratx è al 14º posto nella classifica di Tercera División RFEF - Group 11. Migjorn è al 15º posto nella classifica di Tercera División RFEF - Group 11.
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Classifica Tercera División RFEF - Group 11Tercera: Group 11
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 | DDWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 | DDWWD | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | DDLWW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | WDWDL | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 15 | WWLLW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 | LDLWW | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | WLWLW | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | DDWWD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 | WLLLW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | LWWLL | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | WDWWL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | LLWLL | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | LDLLL | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 | LDDLL | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | WDDLL | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 | LDLLL | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 | LDLDL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 11 (Play Offs)
- Relegation
