Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round
Portugal • 2025 • 26 Apr 2026 – 10 Jun 2026 • Campeonato de Portugal , Group A
Standings
Campeonato de Portugal , Group A
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bragança Promotion round | 26 | 48 |
| 2 | Vianense Promotion round | 26 | 48 |
| 3 | 26 | 46 | |
| 4 | 26 | 42 | |
| 5 | 26 | 41 | |
| 6 | 26 | 40 | |
| 7 | 26 | 36 | |
| 8 | 26 | 36 | |
| 9 | 26 | 36 | |
| 10 | AR São Martinho Relegation | 26 | 34 |
| 11 | Mirandela Relegation | 26 | 32 |
| 12 | Vilaverdense Relegation | 26 | 22 |
| 13 | Ribeira Brava Relegation | 26 | 20 |
| 14 | Monção Relegation | 26 | 15 |
Campeonato de Portugal , Group B
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebordosa Promotion round | 26 | 58 |
| 2 | Leça Promotion round | 26 | 51 |
| 3 | 26 | 40 | |
| 4 | 26 | 38 | |
| 5 | 26 | 38 | |
| 6 | 26 | 37 | |
| 7 | 26 | 34 | |
| 8 | 26 | 33 | |
| 9 | 26 | 32 | |
| 10 | Aparecida Relegation | 26 | 31 |
| 11 | Anadia Relegation | 26 | 30 |
| 12 | Resende Relegation | 26 | 28 |
| 13 | Vila Real Relegation | 26 | 27 |
| 14 | Gouveia Relegation | 26 | 7 |
Campeonato de Portugal , Group C
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitória de Sernache Promotion round | 26 | 55 |
| 2 | Oliveira Hospital Promotion round | 26 | 50 |
| 3 | 26 | 48 | |
| 4 | 26 | 46 | |
| 5 | 26 | 44 | |
| 6 | 26 | 39 | |
| 7 | 26 | 36 | |
| 8 | 26 | 32 | |
| 9 | 26 | 32 | |
| 10 | Peniche Relegation | 26 | 30 |
| 11 | Samora Correir Relegation | 26 | 29 |
| 12 | Marinhense Relegation | 26 | 24 |
| 13 | Eléctrico Relegation | 26 | 19 |
| 14 | Lusitânia Relegation | 26 | 17 |
Campeonato de Portugal , Group D
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Louletano Promotion round | 26 | 50 |
| 2 | Atlético Malveira Promotion round | 26 | 47 |
| 3 | 26 | 47 | |
| 4 | 26 | 46 | |
| 5 | 26 | 41 | |
| 6 | 26 | 40 | |
| 7 | 26 | 39 | |
| 8 | 26 | 34 | |
| 9 | 26 | 34 | |
| 10 | Oriental Lisboa Relegation | 26 | 32 |
| 11 | Moncarapachense Relegation | 26 | 31 |
| 12 | Portimonense Relegation | 26 | 22 |
| 13 | Comércio Indústria Relegation | 26 | 14 |
| 14 | Vasco da Gama Vidigueira Relegation | 26 | 14 |
Upcoming Odds Snapshot
Upcoming fixture odds are not available for this league right now.