Wedstrijdvoorspellingen
Farnham Town vs Tonbridge Angels voorspelling & tips
Eerstvolgende wedstrijd: National League - South, za 7 nov 2026, 15:00 UTC
Volgende wedstrijd
Nederlandse tips voor deze wedstrijd verschijnen hier zodra onze tipsters ze publiceren.
Onderlinge duels in cijfers
De laatste 5 resultaten van Farnham Town, het meest recente eerst: V G W V G. De laatste 5 resultaten van Tonbridge Angels, het meest recente eerst: W V V W G. Farnham Town staat in de stand (National League - South) op de 11e plaats. Tonbridge Angels staat in de stand (National League - South) op de 9e plaats.
Het volgende duel is op 7 nov 2026 (National League - South). Dit wordt de eerste geregistreerde ontmoeting tussen Farnham Town en Tonbridge Angels, dus vorm en klassering geven de doorslag voor de voorspelling.
Recente duels
Deze teams hebben elkaar in onze data nog niet ontmoet.
Stand in de competitie
National League - South standNational League N/S: South
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 22 | WLLWW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 21 | WWWDW | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 21 | WWWDW | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | WDWLD | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 20 | DWLLD | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 | WWWDW | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 | DLWWL | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 | DWWWL | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 17 | WLDLW | |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 17 | DWDDD | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | LDWWD | |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 | WLDWW | |
| 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | WDDDD | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | DWDDD | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | DLLLD | |
| 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | LWDLW | |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | LDLDD | |
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 11 | LDLLL | |
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 | LLWLL | |
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 10 | LLLLW | |
| 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | LLLLL | |
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 8 | LLDWL | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 | WWDDL | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | 4 | LDLWL |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation


