Volgende wedstrijd
Nederlandse tips voor deze wedstrijd verschijnen hier zodra onze tipsters ze publiceren.
Onderlinge duels in cijfers
Yagüe en Pradejón troffen elkaar 6 keer, voor het eerst in september 2019. De balans: Yagüe 1 overwinning, Pradejón 2 overwinningen en 3 gelijke spelen. Deze duels leveren gemiddeld 2,5 doelpunten op. In 67% van de duels scoorden beide teams, en 67% eindigde met meer dan 2,5 doelpunten. Grootste zege van Yagüe in dit duel: 2-1 in november 2020. Grootste zege van Pradejón in dit duel: 3-0 in januari 2020. Pradejón is ongeslagen in de laatste 3 onderlinge duels.
Het laatste duel, op 22 mrt 2026 (Tercera División RFEF - Group 16), eindigde met de stand Yagüe 1-1 Pradejón. De laatste 5 resultaten van Yagüe, het meest recente eerst: V W V W V. De laatste 5 resultaten van Pradejón, het meest recente eerst: W V W G W. Yagüe staat in de stand (Tercera División RFEF - Group 16) op de 12e plaats. Pradejón staat in de stand (Tercera División RFEF - Group 16) op de 6e plaats.
Het volgende duel is op 1 nov 2026 (Tercera División RFEF - Group 16).
Recente duels
Stand in de competitie
Tercera División RFEF - Group 16 standTercera: Group 16
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | WWWLW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | LWWWW | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 | WLWWW | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | LWLWW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WLWDW | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | WDWDD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | WDLDD | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | LWWLD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | WLLDD | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WDDWL | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | LWLWL | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LLLWD | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLLDD | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 5 | LWLDL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | LDWLL | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | LLLLL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs)
- Relegation


