Najbliższy mecz
Polskie typy na ten mecz pojawią się tutaj, gdy tylko nasi typerzy je opublikują.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Los Andes i All Boys rozegrały ze sobą 8 meczów (pierwsze starcie: marzec 2015). Bilans: drużyna Los Andes 3 zwycięstwa, drużyna All Boys 2 zwycięstwa, 3 remisy. W tych meczach pada średnio 2,0 gola. W 38% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 38% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Los Andes w tym pojedynku to 3:1 (listopad 2016). Największe zwycięstwo drużyny All Boys w tym pojedynku to 3:0 (październik 2025). Drużyna All Boys nie przegrała żadnego z ostatnich 4 bezpośrednich spotkań.
Ostatni mecz, rozegrany 30 maj 2026 (Primera Nacional), zakończył się wynikiem All Boys 0:0 Los Andes. Ostatnie 5 wyników drużyny Los Andes, od najnowszego: P P W P R. Ostatnie 5 wyników drużyny All Boys, od najnowszego: R P R R P. Drużyna Los Andes zajmuje 9. miejsce w tabeli (Primera Nacional). Drużyna All Boys zajmuje 16. miejsce w tabeli (Primera Nacional).
Kolejny mecz odbędzie się 18 paź 2026 (Primera Nacional).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
Tabela: Primera NacionalGroup 1
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 8 | 7 | 37 | 28 | 9 | 62 | DLWWD | |
| 2 | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 34 | 17 | 58 | LWLLW | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 29 | 13 | 57 | DWDWW | |
| 4 | 33 | 14 | 11 | 8 | 47 | 30 | 17 | 53 | LWDWL | |
| 5 | 33 | 14 | 11 | 8 | 39 | 25 | 14 | 53 | DWDWL | |
| 6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 31 | 27 | 4 | 48 | WLWWW | |
| 7 | 33 | 12 | 12 | 9 | 28 | 28 | 0 | 48 | WWWLD | |
| 8 | 33 | 12 | 11 | 10 | 26 | 22 | 4 | 47 | DLLLD | |
| 9 | 33 | 9 | 13 | 11 | 25 | 24 | 1 | 40 | LLWLD | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 34 | -2 | 40 | WDLWD | |
| 11 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | 40 | WDDLL | |
| 12 | 33 | 8 | 13 | 12 | 25 | 32 | -7 | 37 | LDLWW | |
| 13 | 33 | 9 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | 37 | LWWLW | |
| 14 | 33 | 7 | 15 | 11 | 29 | 39 | -10 | 36 | DWLLD | |
| 15 | 33 | 6 | 16 | 11 | 21 | 30 | -9 | 34 | DDDLD | |
| 16 | 33 | 6 | 16 | 11 | 18 | 28 | -10 | 34 | DLDDL | |
| 17 | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 | 35 | -10 | 32 | WLWWL | |
| 18 | 33 | 6 | 14 | 13 | 26 | 39 | -13 | 32 | DLLDD |
Group 2
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 14 | 4 | 32 | 15 | 17 | 59 | DDWDD | |
| 2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 | 59 | WWLWD | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 30 | 9 | 58 | WWWDW | |
| 4 | 33 | 15 | 10 | 8 | 50 | 42 | 8 | 55 | DLDDW | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 26 | 12 | 51 | WDLWW | |
| 6 | 33 | 13 | 10 | 10 | 34 | 30 | 4 | 49 | DLWLD | |
| 7 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 32 | 8 | 48 | DWWDD | |
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 32 | 31 | 1 | 47 | DWWLW | |
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 35 | 33 | 2 | 46 | DLLWD | |
| 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 33 | 2 | 43 | LWDLW | |
| 11 | 33 | 11 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | 42 | LLLWL | |
| 12 | 33 | 11 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | 41 | WWLLD | |
| 13 | 33 | 10 | 10 | 13 | 27 | 35 | -8 | 40 | WDLWL | |
| 14 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 28 | 2 | 39 | LDWLW | |
| 15 | 33 | 7 | 16 | 10 | 29 | 32 | -3 | 37 | WLWDD | |
| 16 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 32 | -8 | 36 | LLWDL | |
| 17 | 33 | 9 | 6 | 18 | 25 | 35 | -10 | 33 | LWLWL | |
| 18 | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 56 | -33 | 23 | LLLLL |
- Promotion - Primera Nacional (Super final)
- Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
- Relegation
