Typy i przewidywania meczowe
Barrow – Newport County: typy i przewidywania
Nie wyznaczono jeszcze terminu kolejnego spotkania. Do tego czasu bilans, forma i liczby poniżej mówią same za siebie.
Najbliższy mecz
Nie zaplanowano jeszcze meczu tych drużyn. Wróć, gdy tylko ogłoszony zostanie termin kolejnego spotkania.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Barrow i Newport County rozegrały ze sobą 15 meczów (pierwsze starcie: kwiecień 2012). Bilans: drużyna Barrow 7 zwycięstw, drużyna Newport County 6 zwycięstw, 2 remisy. W tych meczach pada średnio 2,5 gola. W 53% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 53% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Barrow w tym pojedynku to 2:0 (wrzesień 2024). Największe zwycięstwo drużyny Newport County w tym pojedynku to 3:0 (wrzesień 2012). Drużyna Newport County nie przegrała żadnego z ostatnich 3 bezpośrednich spotkań.
Ostatni mecz, rozegrany 2 maj 2026 (League Two), zakończył się wynikiem Barrow 1:2 Newport County. Ostatnie 4 wyniki drużyny Barrow, od najnowszego: R W W W. Ostatnie 5 wyników drużyny Newport County, od najnowszego: W P R R W. Drużyna Barrow zajmuje 9. miejsce w tabeli (National League). Drużyna Newport County zajmuje 14. miejsce w tabeli (League Two).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
National League
Tabela: National LeagueConference
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | DLWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | 11 | 29 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | WWLWL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 | LWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 | LDWWW | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | LDWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 | WWWDW | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | DWWWW | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 | WLDWW | |
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | WWLLD | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 | WLWLW | |
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 | LDLDD | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | WLLLL | |
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | LLLWL | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | DWLDD | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | DLWLL | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | WLWLL | |
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | WWLLL | |
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | LWLWW | |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | LLWWL | |
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | WWLLL | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | LLLLL | |
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | LLLLL |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
League Two
Tabela: League TwoLeague Two
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 | WLWDD | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLLWW | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | LWWLL | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | WWDLL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | DWDWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | LWDLD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | LWWDW | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | WDWDL | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | WLDDW | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | LDWWL | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | WLLWD | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | LDLLL | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | WLDWW | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | LLDLD | |
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 | DWLWD | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | LDLWD | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | LDDLL | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLDDL | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | WDLLD |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League
