Typy i przewidywania meczowe
Phoenix Sports – Sittingbourne: typy i przewidywania
Nie wyznaczono jeszcze terminu kolejnego spotkania. Do tego czasu bilans, forma i liczby poniżej mówią same za siebie.
Najbliższy mecz
Nie zaplanowano jeszcze meczu tych drużyn. Wróć, gdy tylko ogłoszony zostanie termin kolejnego spotkania.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Phoenix Sports i Sittingbourne rozegrały ze sobą 7 meczów (pierwsze starcie: luty 2020). Bilans: drużyna Phoenix Sports 2 zwycięstwa, drużyna Sittingbourne 5 zwycięstw, 0 remisów. W tych meczach pada średnio 3,1 gola. W 57% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 100% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Phoenix Sports w tym pojedynku to 3:0 (luty 2020). Największe zwycięstwo drużyny Sittingbourne w tym pojedynku to 4:0 (wrzesień 2024). Drużyna Sittingbourne nie przegrała żadnego z ostatnich 4 bezpośrednich spotkań.
Ostatni mecz, rozegrany 5 lis 2024 (Non League Div One - Isthmian South East), zakończył się wynikiem Phoenix Sports 0:3 Sittingbourne. Ostatnie 5 wyników drużyny Phoenix Sports, od najnowszego: P R R W P. Ostatnie 5 wyników drużyny Sittingbourne, od najnowszego: P P W W P. Drużyna Sittingbourne zajmuje 5. miejsce w tabeli (Non League Div One - Isthmian South East).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
Tabela: Non League Div One - Isthmian South EastIsthmian League, South East Division
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 6 | 6 | 124 | 44 | 80 | 96 | DDWWW | |
| 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 96 | 58 | 38 | 85 | DDLDW | |
| 3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 81 | 35 | 46 | 84 | WWWWW | |
| 4 | 42 | 25 | 8 | 9 | 109 | 46 | 63 | 83 | DWLDL | |
| 5 | 42 | 23 | 10 | 9 | 86 | 50 | 36 | 79 | WWLDW | |
| 6 | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 75 | WWWLW | |
| 7 | 42 | 20 | 14 | 8 | 86 | 58 | 28 | 74 | DDWWL | |
| 8 | 42 | 21 | 6 | 15 | 91 | 66 | 25 | 69 | WLWLD | |
| 9 | 42 | 20 | 7 | 15 | 92 | 67 | 25 | 67 | WLWWW | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 65 | 8 | 60 | LWLDD | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 63 | 77 | -14 | 56 | DWLWW | |
| 12 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | -8 | 55 | DDWLL | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 63 | 84 | -21 | 55 | WWLLW | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 75 | -12 | 55 | DDWWL | |
| 15 | 42 | 15 | 5 | 22 | 80 | 90 | -10 | 50 | LLLWL | |
| 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 65 | 81 | -16 | 47 | WLWLW | |
| 17 | 42 | 13 | 7 | 22 | 55 | 70 | -15 | 46 | LDWLL | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 63 | 95 | -32 | 44 | DLLLL | |
| 19 | 42 | 11 | 8 | 23 | 53 | 79 | -26 | 41 | LLWLW | |
| 20 | 42 | 8 | 11 | 23 | 53 | 94 | -41 | 35 | LWLWL | |
| 21 | 42 | 8 | 8 | 26 | 54 | 101 | -47 | 32 | LLLWL | |
| 22 | 42 | 1 | 3 | 38 | 30 | 161 | -131 | 6 | LLLLL |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation
