Palpites de jogos
Independiente CBBA vs Unión Tarija: palpite e prévia
Próximo jogo: Nacional B, sáb., 17 de out. de 2026, 19:00 UTC
Próximo confronto
As dicas em português para este jogo aparecem aqui assim que nossos tipsters as publicam.
O confronto direto em números
Independiente CBBA e Unión Tarija só se enfrentaram uma vez, em outubro de 2026. No retrospecto de vitórias, Independiente CBBA tem 0 e Unión Tarija tem 1, com 0 empates. Esses jogos têm média de 1,0 gols. Os dois times marcaram em 0% dos confrontos, e 0% passaram de 2,5 gols. A maior vitória de Unión Tarija nesse confronto foi por 1 x 0, em outubro de 2026.
O último confronto, em 11 de out. de 2026 (Nacional B), terminou com Unión Tarija 1 x 0 Independiente CBBA. Últimos 5 jogos de Independiente CBBA, do mais recente ao mais antigo: D V V D V. Últimos 5 jogos de Unión Tarija, do mais recente ao mais antigo: V V V D D. Independiente CBBA ocupa a 1ª posição na tabela de Nacional B. Unión Tarija ocupa a 3ª posição na tabela de Nacional B.
Os dois se enfrentam de novo em 17 de out. de 2026 (Nacional B).
Confrontos recentes
Como estão na tabela
Tabela de Nacional BNacional B: Regular season
| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | WLWWD | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | WWLWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | WLWLW | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | LWLWW | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | DWWWW | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | WWDWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 | DWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 10 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 | WLLWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | LWWDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | WLWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | LLDWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 | WLLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | WLWLL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | WLWLL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | WLLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WLLDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | LLDLD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | WLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | LLDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | LWLLD | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WLLDD | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | LLDWW |
- Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs)


