Palpites de jogos
Bury Town vs Bromsgrove Sporting: palpite e prévia
Próximo jogo: Non League Premier - Southern Central, sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 UTC
Próximo confronto
As dicas em português para este jogo aparecem aqui assim que nossos tipsters as publicam.
O confronto direto em números
Bury Town e Bromsgrove Sporting já se enfrentaram 3 vezes desde outubro de 2025. No retrospecto de vitórias, Bury Town tem 0 e Bromsgrove Sporting tem 1, com 2 empates. Esses jogos têm média de 2,3 gols. Os dois times marcaram em 67% dos confrontos, e 33% passaram de 2,5 gols. A maior vitória de Bromsgrove Sporting nesse confronto foi por 1 x 0, em setembro de 2026. Bromsgrove Sporting não perde nos últimos 3 confrontos.
O último confronto, em 12 de set. de 2026 (Non League Premier - Southern Central), terminou com Bromsgrove Sporting 1 x 0 Bury Town. Últimos 5 jogos de Bury Town, do mais recente ao mais antigo: V D V D E. Últimos 5 jogos de Bromsgrove Sporting, do mais recente ao mais antigo: E V E D E. Bury Town ocupa a 2ª posição na tabela de Non League Premier - Southern Central. Bromsgrove Sporting ocupa a 3ª posição na tabela de Non League Premier - Southern Central.
Os dois se enfrentam de novo em 12 de dez. de 2026 (Non League Premier - Southern Central).
Confrontos recentes
Como estão na tabela
Tabela de Non League Premier - Southern CentralRegular Season
| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 31 | WDWWW | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 30 | WLWWW | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 | DWDDW | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 | WLWWL | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 23 | DWWWD | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 21 | DLDDW | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 20 | WWDLW | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | LDWLW | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 19 | WDLDW | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | WDDWW | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | LWWLD | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 | DWDWL | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | WDWDL | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | DLLWL | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | DDWWL | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | LDLWD | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 | LLLWW | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | DLWLD | |
| 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | LLDDL | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 | LLLWL | |
| 21 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 5 | LLLLL | |
| 22 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | -29 | 1 | LDLLL |


