Próximo confronto
As dicas em português para este jogo aparecem aqui assim que nossos tipsters as publicam.
O confronto direto em números
Bugesera e APR já se enfrentaram 17 vezes desde dezembro de 2018. No retrospecto de vitórias, Bugesera tem 1 e APR tem 11, com 5 empates. Esses jogos têm média de 2,3 gols. Os dois times marcaram em 53% dos confrontos, e 59% passaram de 2,5 gols. A maior vitória de Bugesera nesse confronto foi por 2 x 1, em outubro de 2022. A maior vitória de APR nesse confronto foi por 3 x 0, em junho de 2021. APR não perde nos últimos 7 confrontos.
O último confronto, em 7 de fev. de 2026 (National Soccer League), terminou com Bugesera 2 x 2 APR. Últimos 5 jogos de Bugesera, do mais recente ao mais antigo: V D V D E. Últimos 4 jogos de APR, do mais recente ao mais antigo: D V V D. Bugesera ocupa a 14ª posição na tabela de National Soccer League. APR ocupa a 12ª posição na tabela de National Soccer League.
Os dois se enfrentam de novo em 27 de out. de 2026 (National Soccer League).
Confrontos recentes
Como estão na tabela
Tabela de National Soccer LeagueRegular Season
| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | LWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | DWLW | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | LWWD | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | WLW | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | DWDD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLW | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | LDLW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DWL | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | DLWL | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | DWLL | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | WLDL | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | W | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | WL | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LDL |


