Palpites de jogos
Bidezarra vs Valle Egüés: palpite e prévia
Próximo jogo: Tercera División RFEF - Group 15, sáb., 28 de nov. de 2026, 15:30 UTC
Próximo confronto
As dicas em português para este jogo aparecem aqui assim que nossos tipsters as publicam.
O confronto direto em números
Bidezarra e Valle Egüés já se enfrentaram 4 vezes desde dezembro de 2024. No retrospecto de vitórias, Bidezarra tem 1 e Valle Egüés tem 2, com 1 empate. Esses jogos têm média de 2,3 gols. Os dois times marcaram em 50% dos confrontos, e 50% passaram de 2,5 gols. A maior vitória de Bidezarra nesse confronto foi por 2 x 1, em janeiro de 2026. A maior vitória de Valle Egüés nesse confronto foi por 2 x 0, em setembro de 2025.
O último confronto, em 31 de jan. de 2026 (Tercera División RFEF - Group 15), terminou com Valle Egüés 1 x 2 Bidezarra. Últimos 5 jogos de Bidezarra, do mais recente ao mais antigo: D D E E D. Últimos 5 jogos de Valle Egüés, do mais recente ao mais antigo: E V E D V. Bidezarra ocupa a 18ª posição na tabela de Tercera División RFEF - Group 15. Valle Egüés ocupa a 10ª posição na tabela de Tercera División RFEF - Group 15.
Os dois se enfrentam de novo em 28 de nov. de 2026 (Tercera División RFEF - Group 15).
Confrontos recentes
Como estão na tabela
Tabela de Tercera División RFEF - Group 15Tercera: Group 15
| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 22 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | LWWWL | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | DLWWD | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 | WLWLW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | WWDLD | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 11 | DWLWD | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 | LLWWL | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | DLLWD | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | DWDLW | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | WDDLD | |
| 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LWLDD | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 8 | LWWLL | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | WLLDD | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLDD | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 6 | WLLLL | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 | LLDLD | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | LLLDD |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 15 (Play Offs)
- Relegation


