Próximo confronto
Ainda não há nenhum jogo marcado entre estas duas equipas. Volte quando for anunciado o próximo confronto.
O frente a frente em números
Don Bosco e Céleste já se defrontaram 2 vezes desde maio de 2026. Balanço: Don Bosco com 1 vitória, Céleste com 0 e 1 empate. Estes jogos têm uma média de 2,5 golos. As duas equipas marcaram em 50% dos confrontos e 50% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Don Bosco neste duelo foi um 1-0, em maio de 2026.
O último confronto, no dia 7/06/2026 (Ligue 1), terminou Don Bosco 2-2 Céleste. Últimos 5 resultados de Don Bosco, do mais recente para o mais antigo: V E E D D. Últimos 3 resultados de Céleste, do mais recente para o mais antigo: V E E. Don Bosco ocupa o 3.º lugar da classificação de Ligue 1. Céleste ocupa o 2.º lugar da classificação de Ligue 1.
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de Ligue 1Super Ligue
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | DDW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | WDD | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | WDD | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | WD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LWL | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | LDD | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LLD | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | DDL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | DL | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
- Promotion - Ligue 1 (Championship Group)
- Relegation
