Prognósticos de jogos
Geroskipou vs ASPIS: prognóstico e antevisão
Ainda não há nenhum jogo marcado. O historial, a forma e os números abaixo contam a história até ser anunciado o próximo.
Próximo confronto
Ainda não há nenhum jogo marcado entre estas duas equipas. Volte quando for anunciado o próximo confronto.
O frente a frente em números
Geroskipou e ASPIS já se defrontaram 6 vezes desde dezembro de 2023. Balanço: Geroskipou com 3 vitórias, ASPIS com 1 e 2 empates. Estes jogos têm uma média de 1,7 golos. As duas equipas marcaram em 17% dos confrontos e 33% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Geroskipou neste duelo foi um 3-1, em novembro de 2024. A maior vitória de ASPIS neste duelo foi um 3-0, em dezembro de 2023. Geroskipou não perde nos últimos 5 confrontos.
O último confronto, no dia 26/04/2025 (3. Division), terminou Geroskipou 0-0 ASPIS. Últimos 5 resultados de Geroskipou, do mais recente para o mais antigo: E E E D E. Últimos 5 resultados de ASPIS, do mais recente para o mais antigo: D D E D E. ASPIS ocupa o 8.º lugar da classificação de 3. Division.
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de 3. Division3. Division
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44 | 14 | 30 | 36 | DWDWD | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 35 | WLWLW | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 7 | 23 | 33 | DLWWD | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 | WWLLD | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 26 | DWDDW | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 | LLLDL | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 | DWWDD | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 | LLLDL | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 | LLWLW | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 | LWDLW | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 15 | WWLWL | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 14 | WLDWD | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | 14 | LLLWL | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 13 | WWLWW | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 9 | WWWLD | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 48 | -41 | 0 | LLWLL |
3. Division , Promotion Round
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 13 | 18 | 67 | DWDWD | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | 17 | 55 | WWLLD | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 13 | 52 | DWDDW | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 61 | WLWLW | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | 13 | 57 | DLWWD | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 37 | DWWDD | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 33 | -26 | 5 | LLLDL | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 47 | -35 | 2 | LLLDL |
3. Division , Relegation Round
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 40 | WWLWL | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 36 | WWWLD | |
| 3 | 14 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 13 | LLWLW | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 38 | WLDWD | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 22 | LWDLW | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 37 | WWLWW | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 | LLLWL | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 56 | -48 | 3 | LLWLL |
- Promotion round
- Relegation Round
- Promotion
- Relegation
