Próximo confronto
Os tips em português para este jogo aparecem aqui assim que os nossos tipsters os publicam.
O frente a frente em números
Épila e Cuarte já se defrontaram 12 vezes desde novembro de 2020. Balanço: Épila com 2 vitórias, Cuarte com 4 e 6 empates. Estes jogos têm uma média de 1,6 golos. As duas equipas marcaram em 33% dos confrontos e 17% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Épila neste duelo foi um 1-0, em fevereiro de 2023. A maior vitória de Cuarte neste duelo foi um 3-0, em fevereiro de 2026. Cuarte não perde nos últimos 6 confrontos.
O último confronto, no dia 15/02/2026 (Tercera División RFEF - Group 17), terminou Cuarte 3-0 Épila. Últimos 5 resultados de Épila, do mais recente para o mais antigo: E E D E V. Últimos 5 resultados de Cuarte, do mais recente para o mais antigo: E E V D D. Épila ocupa o 7.º lugar da classificação de Tercera División RFEF - Group 17. Cuarte ocupa o 6.º lugar da classificação de Tercera División RFEF - Group 17.
Voltam a encontrar-se no dia 29/11/2026 (Tercera División RFEF - Group 17).
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de Tercera División RFEF - Group 17Tercera: Group 17
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 | LWWWD | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | LWWWW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | LWWWD | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | WDWDD | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | DWLDD | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | DDWLL | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | DWLLW | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | WLWDL | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | WDLDD | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | WLLWW | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | LLWWD | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | WLLWL | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | DDLLW | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | WDLLW | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 | LDWWL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | DDWLD | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | DLLLD | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 | LDLLL |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 17 (Play Offs)
- Relegation


