Prognósticos de jogos
Guadalajara vs Getafe II: prognóstico e antevisão
Ainda não há nenhum jogo marcado. O historial, a forma e os números abaixo contam a história até ser anunciado o próximo.
Próximo confronto
Ainda não há nenhum jogo marcado entre estas duas equipas. Volte quando for anunciado o próximo confronto.
O frente a frente em números
Guadalajara e Getafe II já se defrontaram 5 vezes desde dezembro de 2023. Balanço: Guadalajara com 3 vitórias, Getafe II com 1 e 1 empate. Estes jogos têm uma média de 3,0 golos. As duas equipas marcaram em 60% dos confrontos e 60% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Guadalajara neste duelo foi um 4-1, em outubro de 2026. A maior vitória de Getafe II neste duelo foi um 2-0, em abril de 2024. Guadalajara não perde nos últimos 3 confrontos.
O último confronto, no dia 11/10/2026 (Segunda División RFEF - Group 5), terminou Guadalajara 4-1 Getafe II. Últimos 5 resultados de Guadalajara, do mais recente para o mais antigo: E D V E E. Últimos 5 resultados de Getafe II, do mais recente para o mais antigo: E E D E D. Guadalajara ocupa o 12.º lugar da classificação de Segunda División RFEF - Group 5. Getafe II ocupa o 17.º lugar da classificação de Segunda División RFEF - Group 5.
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de Segunda División RFEF - Group 5Segunda Rfef: Group 5
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | WDWLW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | WWLWL | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | WDWWW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | DWDWL | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | LDDWW | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | LDDDW | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | LDWLW | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | WDDWL | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | DDDDW | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | DWDWL | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | WDLWD | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | DLWDD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 | 9 | WDLLD | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 | LDDLL | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 | LLDLW | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | DLDLW | |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | DDLDL | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | -5 | 5 | LDDDL |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation
