Próximo confronto
Ainda não há nenhum jogo marcado entre estas duas equipas. Volte quando for anunciado o próximo confronto.
O frente a frente em números
Oriental e Albion FC já se defrontaram 10 vezes desde maio de 2018. Balanço: Oriental com 3 vitórias, Albion FC com 3 e 4 empates. Estes jogos têm uma média de 2,7 golos. As duas equipas marcaram em 60% dos confrontos e 30% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Oriental neste duelo foi um 5-1, em março de 2023. A maior vitória de Albion FC neste duelo foi um 4-1, em outubro de 2023. Albion FC não perde nos últimos 4 confrontos.
O último confronto, no dia 6/09/2025 (Segunda División), terminou Oriental 0-0 Albion FC. Últimos 5 resultados de Oriental, do mais recente para o mais antigo: D E V V E. Últimos 5 resultados de Albion FC, do mais recente para o mais antigo: D V V D D. Oriental ocupa o 1.º lugar da classificação de Segunda División.
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de Segunda División1st Phase
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | WDDWW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | WLWWD | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | DWWDD | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | DWDLD | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | DWLWD | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | DLWWD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | DDLWD | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | DLWDD | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DDLWL | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | LDLLW | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | WLLLD | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | DLLLD |
2nd Phase
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 | 41 | DWDWD | |
| 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 27 | 7 | 33 | WLWDL | |
| 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 33 | DLDDW | |
| 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 25 | 2 | 33 | LWWLW | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 33 | WDLDL | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 | 32 | LDWWL | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 32 | WWLDD | |
| 8 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 | DWLDW | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 | 28 | WLDDL | |
| 10 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 28 | DWWLW | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | DLWDL | |
| 12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 26 | DWLWW | |
| 13 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 24 | LLDDD | |
| 14 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 34 | -14 | 17 | LLLLD |
