Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Belarus ve Greece Eylül 2025 tarihinden bu yana 2 kez karşılaştı. Genel tablo: Belarus 0 galibiyet, Greece 1 galibiyet, 1 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 3,0 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %50, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %50. Greece takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 5-1 (Eylül 2025).
Son karşılaşma 18 Kas 2025 tarihinde (World Cup - Qualification Europe) oynandı ve Belarus 0-0 Greece skoruyla sona erdi. Belarus takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G G B M B. Greece takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): B B G G M. Belarus takımı World Cup - Qualification Europe puan durumunda 4. sırada. Greece takımı World Cup - Qualification Europe puan durumunda 3. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
World Cup - Qualification Europe puan durumuGroup A
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
Group B
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | DWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | DWWDW | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | DLDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | DLLLL |
Group C
Group D
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | WLWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | LWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLLD |
Group E
Group F
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WWWLL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | LWDWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | LLLLW |
Group G
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | WDWWD | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | LLWLW | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | LWLDL | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | LLLLD |
Group H
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | DWLWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | DWDLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | WLWDW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | LWDDL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | LLLLL |
Group I
Group J
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | WDWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | WWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | LDDWW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | DDWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | LLLLL |
Group K
Group L
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | WLDWL | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | LWWWL | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | LLLLL |
- Promotion - World Cup
- Promotion - World Cup (Promotion)
