Sıradaki karşılaşma
Bu maçın Türkçe ipuçları, tahmincilerimiz yayınladıkça burada görünecek.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Cacereño ve Zamora Aralık 2025 tarihinden bu yana 2 kez karşılaştı. Genel tablo: Cacereño 1 galibiyet, Zamora 1 galibiyet, 0 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 2,5 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %50, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %50. Cacereño takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 2-1 (Mayıs 2026). Zamora takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 2-0 (Aralık 2025).
Son karşılaşma 17 May 2026 tarihinde (Primera División RFEF - Group 1) oynandı ve Zamora 1-2 Cacereño skoruyla sona erdi. Cacereño takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): M B M B G. Zamora takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): B B G G M. Cacereño takımı Primera División RFEF - Group 1 puan durumunda 8. sırada. Zamora takımı Primera División RFEF - Group 1 puan durumunda 6. sırada.
Bir sonraki karşılaşma 24 Eki 2026 tarihinde oynanacak (Primera División RFEF - Group 1).
Son karşılaşmalar
Puan durumu
Primera División RFEF - Group 1 puan durumuSegunda B: Group 1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | DLWWD | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 | WWWLW | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 | WWWLL | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | LDLWD | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | DDWWL | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | DWLDW | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | LDLDW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | DLWDW | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 | WWLDD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | WLLDD | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | DDDLD | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 | DWWLL | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | WLDDL | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | LLLWD | |
| 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | WLLDD | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | LDWLW | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 | LWDDL | |
| 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 2 | LLDLL |
- Promotion - LaLiga2
- Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation


