Match predictions
Atletico Grau vs ADT prediction & preview
Next up: Primera División, Fri 23 Oct 2026, 20:15 UTC
Next meeting
Tips for this match appear here as our tipsters publish them.
Head-to-head in numbers
Atletico Grau and ADT have met 9 times since April 2022. The record reads Atletico Grau 3 wins, ADT 3, with 3 draws. These games average 3.0 goals. Both teams have scored in 67% of meetings, and 44% have gone over 2.5 goals. Atletico Grau's biggest win in this fixture was 4-1 in April 2022. ADT's biggest win in this fixture was 1-0 in May 2026.
The last meeting, on 2 May 2026 (Primera División), finished ADT 1-0 Atletico Grau. Atletico Grau's last 5 results, most recent first: D L W L W. ADT's last 5 results, most recent first: D L L W L. Atletico Grau sit 16th in the Primera División table. ADT sit 10th in the Primera División table.
They meet next on 23 Oct 2026 (Primera División).
Recent meetings
Where they stand
Primera División tablePrimera Division: Apertura
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 | DWWDW | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 34 | DLWDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 | WDLWW | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 | WDLDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | WDWWW | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 | LDWLW | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | LDLDL | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 | LLWDW | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | WDWDL | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | LWLDD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDLLL | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | LDLDL | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | DDWWW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | WLWLL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 | WWWWL | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 22 | LWLWW | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 | WWLWW | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | WWWWW | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 21 | DLWDW | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | DWWDW | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | DDWWL | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 | WWLDL | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 | LDWLW | |
| 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 18 | LWLWW | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 | DLWLW | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | WDLWL | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | DLWLW | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | DLLDL | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 | DDLLL | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 | LLLLL | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 6 | DWLLL | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 2 | LLLLL |
Primera Division: Tabla Anual
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 19 | 27 | 59 | WWLDL | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 33 | 12 | 50 | DLWDW | |
| 3 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | 14 | 48 | LWLWW | |
| 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 31 | 16 | 47 | DDWWL | |
| 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 41 | 40 | 1 | 45 | LWLWW | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | 8 | 44 | WDLWL | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 36 | 7 | 43 | WWLWW | |
| 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 45 | -9 | 43 | DDLLL | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | 40 | 9 | 41 | WWWWL | |
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 29 | 1 | 38 | LDWLW | |
| 11 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 44 | -6 | 38 | WWWWW | |
| 12 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 53 | -10 | 35 | DWWDW | |
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 31 | -5 | 33 | DLWLW | |
| 14 | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 39 | -3 | 31 | DLLDL | |
| 15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 | 28 | DLWLW | |
| 16 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | 26 | DWLLL | |
| 17 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 | LLLLL | |
| 18 | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 | 15 | LLLLL |
- Promotion - Liga 1 (Play Offs)
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Liga 2
