Spielprognosen
Bournemouth vs Cardiff Prognose & Tipps
Noch ist kein Duell angesetzt. Bis zum nächsten Aufeinandertreffen sprechen Bilanz, Form und die Zahlen unten für sich.
Nächstes Duell
Aktuell ist keine Partie zwischen diesen beiden Teams angesetzt. Schau wieder vorbei, sobald das nächste Duell feststeht.
Direktvergleich in Zahlen
Bournemouth und Cardiff standen sich bislang 9-mal gegenüber, erstmals im September 2014. Die Bilanz: Bournemouth 5 Siege, Cardiff 2 Siege, dazu 2 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 2,9 Tore. In 44 % der Duelle trafen beide Teams, und 44 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von Bournemouth in diesem Duell: 3:0 im Dezember 2021. Höchster Sieg von Cardiff in diesem Duell: 2:0 im Februar 2019.
Das letzte Duell am 30. Dez. 2021 (Championship) endete Bournemouth – Cardiff 3:0. Die letzten 5 Ergebnisse von Bournemouth, das neueste zuerst: S S S S S. Die letzten 5 Ergebnisse von Cardiff, das neueste zuerst: S U N S U. Bournemouth liegt in der Tabelle (Premier League) auf Platz 7. Cardiff liegt in der Tabelle (Championship) auf Platz 14.
Letzte Duelle
Tabellenstand
Premier League
Premier League TabellePremier League
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | LLLWW | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | WLWWL | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | LWLWW | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | WWLLD | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | WWWWL | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | LWDLD | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | WLDDL | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship
Championship
Championship TabelleChampionship
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 | WWWLW | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 | DLWWD | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | WWWDW | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | DWWWD | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | LLWLL | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | LDWWD | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | WDLWL | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 | LDLLW | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | LWWDW | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | LWDWD | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 | WWWWL | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | WLLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | WDLWD | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | DWLLW | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | LLWLD | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | LLWDL | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | LWLLD | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | WLLLL | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | DWLLW | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | LLLWD | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | LDDLL | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | WLLDL | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | WLLDL |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One
