Nächstes Duell
Aktuell ist keine Partie zwischen diesen beiden Teams angesetzt. Schau wieder vorbei, sobald das nächste Duell feststeht.
Direktvergleich in Zahlen
Hereford und Gateshead standen sich bislang 5-mal gegenüber, erstmals im September 2019. Die Bilanz: Hereford 1 Sieg, Gateshead 4 Siege, dazu 0 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 2,2 Tore. In 40 % der Duelle trafen beide Teams, und 40 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von Hereford in diesem Duell: 2:1 im September 2019. Höchster Sieg von Gateshead in diesem Duell: 2:0 im Januar 2022. Gateshead ist seit 4 Duellen ungeschlagen.
Das letzte Duell am 10. Feb. 2024 (FA Trophy) endete Hereford – Gateshead 0:1. Die letzten 5 Ergebnisse von Hereford, das neueste zuerst: S N N S N. Die letzten 5 Ergebnisse von Gateshead, das neueste zuerst: S N N N U. Hereford liegt in der Tabelle (National League - North) auf Platz 2.
Letzte Duelle
Tabellenstand
National League - North TabelleNational League N/S: North
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 32 | WWWWL | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 29 | WLLWL | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 27 | LWDWD | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | WLWWD | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 | WWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 | 27 | DWWWD | |
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 26 | WLWLW | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 23 | LWWWL | |
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | LWWLD | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 | WWWDW | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 | LWDLL | |
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 20 | LLWLW | |
| 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | LWDDW | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 28 | -8 | 20 | LDDLL | |
| 16 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 | WDLLD | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 | LWDLL | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | DLDWL | |
| 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | DLLWL | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 | LLDWW | |
| 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | DLWWW | |
| 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 11 | LLWLD | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 | LLDLL | |
| 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 10 | LWLLL |
- Promotion - National League
- Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
