Pronostics de matchs
Bournemouth vs Doncaster : pronostic et avant-match
Aucun match n’est encore programmé. L’historique, la forme et les chiffres ci-dessous racontent l’histoire en attendant l’annonce du prochain.
Prochaine confrontation
Aucun match n’est encore programmé entre ces deux équipes. Revenez dès que la prochaine confrontation sera annoncée.
Le face-à-face en chiffres
Bournemouth et Doncaster ont déjà croisé le fer 4 fois depuis novembre 2012. Bilan : 3 victoires pour Bournemouth, 1 pour Doncaster et 0 match nul. Moyenne de buts par match dans ce duel : 2,5. Les deux équipes ont marqué dans 25 % des confrontations, et 50 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour Bournemouth : 5-0, en mars 2014. Plus large victoire dans ce duel pour Doncaster : 2-1, en mars 2013.
Lors de la dernière confrontation, le 1 mars 2014 (Championship), le score final était Bournemouth 5-0 Doncaster. Bournemouth : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : V V V V V. Doncaster : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : N D V D D. Doncaster occupe la 20e place au classement (League One).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement League OneLeague One
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 32 | WWWLD | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 29 | LDWWW | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | 29 | WWDWD | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 | WDWWW | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 26 | WWDDL | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 23 | DLDDW | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 | LLDWL | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 22 | LLLDW | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 | 23 | 6 | 22 | DWWWW | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 22 | WDWLW | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 24 | -3 | 21 | LLDLD | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 20 | WWLLW | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 | DDLWW | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 | WDLWL | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 27 | -3 | 18 | LWDDW | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 | LLLWD | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 | WWDWL | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 16 | LWLDL | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | LWDWL | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | DLLWL | |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 | WLDLD | |
| 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | LLDLW | |
| 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | 12 | WLLDL | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 9 | LLDLL |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two
