Prochaine confrontation
Aucun match n’est encore programmé entre ces deux équipes. Revenez dès que la prochaine confrontation sera annoncée.
Le face-à-face en chiffres
West Ham et Wrexham n’ont croisé le fer qu’une seule fois, en septembre 2026. Bilan : 1 victoire pour West Ham, 0 pour Wrexham et 0 match nul. Moyenne de buts par match dans ce duel : 6,0. Les deux équipes ont marqué dans 0 % des confrontations, et 100 % ont dépassé les 2,5 buts. Plus large victoire dans ce duel pour West Ham : 6-0, en septembre 2026.
Lors de la dernière confrontation, le 11 sept. 2026 (Championship), le score final était West Ham 6-0 Wrexham. West Ham : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : D N D D V. Wrexham : 5 derniers résultats, du plus récent au plus ancien : N V D D V. West Ham occupe la 9e place au classement (Championship). Wrexham occupe la 15e place au classement (Championship).
Dernières confrontations
Leur place au classement
Classement ChampionshipChampionship
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 | WWWLW | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 | DLWWD | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | WWWDW | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | DWWWD | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | LLWLL | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | LDWWD | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | WDLWL | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 | LDLLW | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | LWWDW | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | LWDWD | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 | WWWWL | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | WLLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | WDLWD | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | DWLLW | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | LLWLD | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | LLWDL | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | LWLLD | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | WLLLL | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | DWLLW | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | LLLWD | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | LDDLL | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | WLLDL | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | WLLDL |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One
